PTZ dans le Loire-Atlantique65 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Loire-Atlantique (44) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-André-des-Eaux | B1 | 80 | NC | 11 à 19 €/m² | Voir |
| 2 | Vallet | B1 | 78 | 3 621 EUR | 13,0 €/m² | Voir |
| 3 | La Baule-Escoublac | A | 77 | 5 531 EUR | 12 à 22 €/m² | Voir |
| 4 | Blain | B2 | 77 | 3 605 EUR | 13,0 €/m² | Voir |
| 5 | Sautron | B1 | 77 | NC | 13,1 €/m² | Voir |
| 6 | Sucé-sur-Erdre | B1 | 77 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 7 | Clisson | B1 | 77 | 3 257 EUR | 13,0 €/m² | Voir |
| 8 | Saint-Nazaire | B1 | 76 | 4 514 EUR | 12,8 €/m² | Voir |
| 9 | Orvault | B1 | 76 | 4 307 EUR | 13,1 €/m² | Voir |
| 10 | Vertou | B1 | 76 | NC | 13,1 €/m² | Voir |
| 11 | Carquefou | B1 | 76 | 4 509 EUR | 13,1 €/m² | Voir |
| 12 | La Chapelle-sur-Erdre | B1 | 76 | NC | 13,1 €/m² | Voir |
| 13 | Saint-Brevin-les-Pins | B1 | 76 | 4 343 EUR | 13,0 €/m² | Voir |
| 14 | Treillières | B1 | 76 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 15 | Basse-Goulaine | B1 | 76 | 4 772 EUR | 13,1 €/m² | Voir |
| 16 | Herbignac | B1 | 76 | NC | 12,5 €/m² | Voir |
| 17 | Vigneux-de-Bretagne | B1 | 76 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 18 | Haute-Goulaine | B1 | 76 | 4 485 EUR | 12,7 €/m² | Voir |
| 19 | Ligné | B2 | 76 | 3 386 EUR | 13,0 €/m² | Voir |
| 20 | Sainte-Luce-sur-Loire | B1 | 75 | NC | 13,1 €/m² | Voir |
| 21 | Thouaré-sur-Loire | B1 | 75 | NC | 12,7 €/m² | Voir |
| 22 | Savenay | B1 | 75 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 23 | Bouaye | B1 | 75 | NC | 12,7 €/m² | Voir |
| 24 | Saint-Étienne-de-Montluc | B1 | 75 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 25 | Pont-Saint-Martin | B1 | 75 | NC | 12,7 €/m² | Voir |
| 26 | Grandchamp-des-Fontaines | B1 | 75 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 27 | Héric | B1 | 75 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 28 | La Chevrolière | B1 | 75 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 29 | Saint-Michel-Chef-Chef | B1 | 75 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 30 | Saint-Mars-du-Désert | B1 | 75 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 31 | Nantes | A | 74 | 5 376 EUR | 14,4 €/m² | Voir |
| 32 | Rezé | B1 | 74 | 4 493 EUR | 13,1 €/m² | Voir |
| 33 | Couëron | B1 | 74 | NC | 12,7 €/m² | Voir |
| 34 | Bouguenais | B1 | 74 | NC | 13,1 €/m² | Voir |
| 35 | Guérande | B1 | 74 | 4 903 EUR | 13,5 €/m² | Voir |
| 36 | Nort-sur-Erdre | B1 | 74 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 37 | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | B1 | 74 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 38 | Le Loroux-Bottereau | B1 | 74 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 39 | Divatte-sur-Loire | B1 | 74 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 40 | Sainte-Pazanne | B1 | 74 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 41 | La Montagne | B1 | 74 | NC | 12,7 €/m² | Voir |
| 42 | Saint-Jean-de-Boiseau | B1 | 74 | NC | 12,7 €/m² | Voir |
| 43 | Le Pellerin | B1 | 74 | NC | 12,7 €/m² | Voir |
| 44 | Gorges | B1 | 74 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 45 | Saint-Sébastien-sur-Loire | B1 | 73 | 5 135 EUR | 13,1 €/m² | Voir |
| 46 | Ancenis-Saint-Géréon | B1 | 73 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 47 | Les Sorinières | B1 | 73 | 5 000 EUR | 12,7 €/m² | Voir |
| 48 | Donges | B1 | 73 | NC | 12,3 €/m² | Voir |
| 49 | Machecoul-Saint-Même | B1 | 73 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 50 | Chaumes-en-Retz | B1 | 73 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 51 | Saint-Herblain | B1 | 72 | 4 582 EUR | 13,1 €/m² | Voir |
| 52 | Trignac | B1 | 72 | NC | 12,0 €/m² | Voir |
| 53 | Saint-Julien-de-Concelles | B1 | 72 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 54 | Montoir-de-Bretagne | B1 | 70 | NC | 13,1 €/m² | Voir |
| 55 | Saint-Lyphard | B2 | 70 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 56 | Pornichet | A | 67 | 7 422 EUR | 12 à 21 €/m² | Voir |
| 57 | Pornic | B1 | 66 | 5 234 EUR | 13,0 €/m² | Voir |
| 58 | Pontchâteau | B1 | 66 | NC | 11,8 €/m² | Voir |
| 59 | Missillac | C | 62 | NC | 10,2 €/m² | Voir |
| 60 | Villeneuve-en-Retz | C | 60 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 61 | Loireauxence | C | 59 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 62 | Châteaubriant | C | 58 | NC | 9,9 €/m² | Voir |
| 63 | Guémené-Penfao | C | 54 | NC | 7 à 12 €/m² | Voir |
| 64 | Vallons-de-l'Erdre | C | 53 | NC | 13,0 €/m² | Voir |
| 65 | Plessé | C | 51 | NC | 8 à 13 €/m² | Voir |
Loyers : observatoires locaux des loyers (relevés) · Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin, carte des loyers 2025
Vous habitez dans le Loire-Atlantique ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)