PTZ dans le Yvelines71 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Yvelines (78) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Vésinet | A BIS | 91 | NC | 22,6 €/m² | Voir |
| 2 | Croissy-sur-Seine | A BIS | 85 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 3 | Louveciennes | A BIS | 85 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 4 | Jouy-en-Josas | A BIS | 85 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 5 | Villennes-sur-Seine | A | 85 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 6 | L'Étang-la-Ville | A BIS | 85 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 7 | Carrières-sur-Seine | A BIS | 84 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 8 | Voisins-le-Bretonneux | A | 84 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 9 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | A | 84 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 10 | Noisy-le-Roi | A BIS | 84 | 5 714 EUR | 22,2 €/m² | Voir |
| 11 | Le Mesnil-Saint-Denis | A | 84 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 12 | Le Mesnil-le-Roi | A BIS | 84 | NC | 19,8 €/m² | Voir |
| 13 | Jouars-Pontchartrain | A | 84 | NC | 18,9 €/m² | Voir |
| 14 | Chevreuse | A | 84 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 15 | Montigny-le-Bretonneux | A | 83 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 16 | Houilles | A BIS | 83 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 17 | Le Pecq | A BIS | 83 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 18 | Maule | A | 83 | NC | 16,4 €/m² | Voir |
| 19 | Chambourcy | A BIS | 83 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 20 | Conflans-Sainte-Honorine | A | 82 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 21 | Rambouillet | A | 82 | 5 032 EUR | 17,4 €/m² | Voir |
| 22 | Élancourt | A | 82 | 4 908 EUR | 18,0 €/m² | Voir |
| 23 | Bois-d'Arcy | A | 82 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 24 | Verneuil-sur-Seine | A | 82 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 25 | Andrésy | A | 82 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 26 | Triel-sur-Seine | A | 82 | NC | 17,6 €/m² | Voir |
| 27 | Villepreux | A | 82 | NC | 18,8 €/m² | Voir |
| 28 | Magny-les-Hameaux | A | 82 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 29 | Les Essarts-le-Roi | A | 82 | NC | 17,2 €/m² | Voir |
| 30 | Le Perray-en-Yvelines | A | 82 | NC | 16,5 €/m² | Voir |
| 31 | Buc | A BIS | 82 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 32 | Vaux-sur-Seine | A | 82 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 33 | Maurepas | A | 81 | 4 982 EUR | 18,0 €/m² | Voir |
| 34 | Les Clayes-sous-Bois | A | 81 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 35 | Montesson | A | 81 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 36 | Épône | A | 81 | NC | 16,2 €/m² | Voir |
| 37 | Guyancourt | A | 80 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 38 | Mantes-la-Ville | A | 80 | 4 466 EUR | 16,1 €/m² | Voir |
| 39 | Marly-le-Roi | A BIS | 80 | 6 655 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 40 | Beynes | A | 80 | NC | 17,0 €/m² | Voir |
| 41 | Magnanville | A | 80 | NC | 16,8 €/m² | Voir |
| 42 | Saint-Arnoult-en-Yvelines | B1 | 80 | 4 353 EUR | 15,7 €/m² | Voir |
| 43 | Plaisir | A | 79 | 4 792 EUR | 18,0 €/m² | Voir |
| 44 | Carrières-sous-Poissy | A | 79 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 45 | Orgeval | A | 79 | 6 048 EUR | 18,0 €/m² | Voir |
| 46 | Fontenay-le-Fleury | A | 78 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 47 | Meulan-en-Yvelines | A | 78 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 48 | Limay | A | 77 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 49 | Gargenville | A | 77 | 4 460 EUR | 18,0 €/m² | Voir |
| 50 | Versailles | A BIS | 76 | 6 633 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 51 | Le Chesnay-Rocquencourt | A BIS | 76 | 6 706 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 52 | Viroflay | A BIS | 76 | 7 177 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 53 | Aubergenville | A | 76 | NC | 15,7 €/m² | Voir |
| 54 | Les Mureaux | A | 75 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 55 | Trappes | A | 75 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 56 | Mantes-la-Jolie | A | 74 | 4 352 EUR | 18,0 €/m² | Voir |
| 57 | Poissy | A | 74 | 5 439 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 58 | La Celle-Saint-Cloud | A BIS | 74 | 6 699 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 59 | Chanteloup-les-Vignes | A | 74 | NC | 18,0 €/m² | Voir |
| 60 | Rosny-sur-Seine | B1 | 74 | NC | 14,8 €/m² | Voir |
| 61 | La Verrière | A | 74 | NC | 17,0 €/m² | Voir |
| 62 | Sartrouville | A | 73 | 6 226 EUR | 18,0 €/m² | Voir |
| 63 | Achères | A | 73 | 5 757 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 64 | Le Port-Marly | A | 73 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 65 | Saint-Cyr-l'École | A | 72 | 5 893 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 66 | Chatou | A BIS | 71 | 6 993 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 67 | Bougival | A BIS | 71 | 6 657 EUR | 18,0 €/m² | Voir |
| 68 | Bonnières-sur-Seine | B1 | 70 | NC | 14,6 €/m² | Voir |
| 69 | Vélizy-Villacoublay | A BIS | 69 | 6 840 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 70 | Saint-Germain-en-Laye | A BIS | 63 | 8 754 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 71 | Maisons-Laffitte | A BIS | 59 | 9 241 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
Loyers : observatoires locaux des loyers (relevés) · Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin, carte des loyers 2025
Vous habitez dans le Yvelines ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)