PTZ dans le Morbihan36 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Morbihan (56) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brech | B1 | 74 | NC | 12,8 €/m² | Voir |
| 2 | Pluneret | B1 | 74 | NC | 12,8 €/m² | Voir |
| 3 | Guidel | B1 | 71 | 4 438 EUR | 11,7 €/m² | Voir |
| 4 | Auray | B1 | 70 | NC | 12,8 €/m² | Voir |
| 5 | Sarzeau | B1 | 70 | NC | 12,1 €/m² | Voir |
| 6 | Surzur | B1 | 70 | 4 295 EUR | 11,1 €/m² | Voir |
| 7 | Séné | B1 | 69 | NC | 12,1 €/m² | Voir |
| 8 | Theix-Noyalo | B1 | 69 | NC | 11,1 €/m² | Voir |
| 9 | Larmor-Plage | B1 | 69 | NC | 11,7 €/m² | Voir |
| 10 | Plescop | B1 | 69 | NC | 12,1 €/m² | Voir |
| 11 | Plouhinec | B1 | 69 | NC | 11,7 €/m² | Voir |
| 12 | Riantec | B1 | 68 | NC | 11,7 €/m² | Voir |
| 13 | Baden | B1 | 68 | NC | 12,1 €/m² | Voir |
| 14 | Kervignac | B1 | 67 | NC | 11,1 €/m² | Voir |
| 15 | Ploeren | B1 | 67 | NC | 12,1 €/m² | Voir |
| 16 | Muzillac | B2 | 67 | NC | 12,0 €/m² | Voir |
| 17 | Pontivy | C | 66 | 4 045 EUR | 11,5 €/m² | Voir |
| 18 | Saint-Avé | B1 | 66 | 4 900 EUR | 12,1 €/m² | Voir |
| 19 | Quéven | B1 | 66 | NC | 11,7 €/m² | Voir |
| 20 | Lanester | B1 | 65 | NC | 11,7 €/m² | Voir |
| 21 | Hennebont | B1 | 65 | NC | 11,1 €/m² | Voir |
| 22 | Lorient | B1 | 64 | 4 088 EUR | 12,0 €/m² | Voir |
| 23 | Languidic | B2 | 64 | NC | 11,1 €/m² | Voir |
| 24 | Ploemeur | B1 | 62 | 4 585 EUR | 11,7 €/m² | Voir |
| 25 | Elven | B2 | 62 | NC | 11,1 €/m² | Voir |
| 26 | Grand-Champ | B2 | 62 | NC | 11,1 €/m² | Voir |
| 27 | Arradon | B1 | 62 | 5 434 EUR | 12,1 €/m² | Voir |
| 28 | Caudan | B1 | 61 | NC | 11,1 €/m² | Voir |
| 29 | Vannes | B1 | 59 | 5 863 EUR | 13,2 €/m² | Voir |
| 30 | Guer | C | 59 | NC | 8,7 €/m² | Voir |
| 31 | Questembert | C | 57 | NC | 9 à 15 €/m² | Voir |
| 32 | Inzinzac-Lochrist | B2 | 56 | NC | 11,1 €/m² | Voir |
| 33 | Plouay | B2 | 56 | NC | 11,1 €/m² | Voir |
| 34 | Ploërmel | C | 52 | NC | 11,6 €/m² | Voir |
| 35 | Pluvigner | C | 52 | NC | 11,1 €/m² | Voir |
| 36 | Baud | C | 51 | NC | 11,2 €/m² | Voir |
Loyers : observatoires locaux des loyers (relevés) · Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin, carte des loyers 2025
Vous habitez dans le Morbihan ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)