PTZ dans le Hauts-de-Seine35 communes de plus de 5 000 habitants analysées pour le PTZ
Classement des villes du Hauts-de-Seine (92) par score d'accessibilité PTZ. Comparez les prix, plafonds et conditions dans chaque commune.
| # | Ville | Zone | Score | Prix m2 | Loyer/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Plessis-Robinson | A BIS | 76 | 6 287 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 2 | Bois-Colombes | A BIS | 75 | NC | 22,6 €/m² | Voir |
| 3 | Châtillon | A BIS | 74 | NC | 22,6 €/m² | Voir |
| 4 | Antony | A BIS | 72 | 6 139 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 5 | Fontenay-aux-Roses | A BIS | 72 | NC | 22,6 €/m² | Voir |
| 6 | Nanterre | A BIS | 70 | 6 160 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 7 | Clamart | A BIS | 69 | 7 014 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 8 | Gennevilliers | A BIS | 68 | 5 641 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 9 | Villeneuve-la-Garenne | A BIS | 68 | 5 635 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 10 | Meudon | A BIS | 67 | 10 506 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 11 | Vaucresson | A BIS | 67 | 7 711 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 12 | Colombes | A BIS | 66 | 7 063 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 13 | Malakoff | A BIS | 66 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 14 | Garches | A BIS | 66 | 7 746 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 15 | Ville-d'Avray | A BIS | 66 | 8 136 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 16 | Bourg-la-Reine | A BIS | 65 | 7 633 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 17 | Rueil-Malmaison | A BIS | 64 | 8 005 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 18 | Sèvres | A BIS | 64 | 7 920 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 19 | Châtenay-Malabry | A BIS | 63 | 7 019 EUR | 20,1 €/m² | Voir |
| 20 | Chaville | A BIS | 63 | 8 266 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 21 | Asnières-sur-Seine | A BIS | 61 | 8 228 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 22 | Saint-Cloud | A BIS | 58 | 10 604 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 23 | Courbevoie | A BIS | 57 | 8 862 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 24 | La Garenne-Colombes | A BIS | 57 | 8 886 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 25 | Montrouge | A BIS | 56 | 8 973 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 26 | Vanves | A BIS | 56 | 8 784 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 27 | Sceaux | A BIS | 56 | 10 055 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 28 | Issy-les-Moulineaux | A BIS | 55 | 9 923 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 29 | Suresnes | A BIS | 55 | 9 707 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 30 | Bagneux | A BIS | 55 | NC | 20,1 €/m² | Voir |
| 31 | Puteaux | A BIS | 54 | 10 125 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 32 | Clichy | A BIS | 50 | 8 879 EUR | 22,6 €/m² | Voir |
| 33 | Boulogne-Billancourt | A BIS | 42 | 12 713 EUR | 29,3 €/m² | Voir |
| 34 | Levallois-Perret | A BIS | 41 | 13 018 EUR | 29,3 €/m² | Voir |
| 35 | Neuilly-sur-Seine | A BIS | 35 | NC | 27 à 44 €/m² | Voir |
Loyers : observatoires locaux des loyers (relevés) · Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin, carte des loyers 2025
Vous habitez dans le Hauts-de-Seine ?
Vérifiez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes ou prenez rendez-vous avec un expert pour une étude personnalisée.
Autres départements
Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardeche (07)Ardennes (08)Ariege (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhone (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Correze (19)Cote-d'Or (21)Cotes-d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drome (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistere (29)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Herault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isere (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozere (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nievre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dome (63)Pyrenees-Atlantiques (64)Hautes-Pyrenees (65)Pyrenees-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhone (69)Haute-Saone (70)Saone-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sevres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendee (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)